特别号搅出相隔期数 - 六界联盟
号码搅出相隔期数可作为判断号码再次搅出概率的重要依据。一般间隔数越大,下期出现的机会就越大。更新时间 07/12/2019 统计期数 2584
出现次数+相隔期数 总览
- 最大间隔: 360 期
- 间隔数是 0 为连开
- 平均间隔: 47.07731755424063 期
- 最大出现次数: 63
相隔期数+出现次数,按相隔期数出现次数排序
可以看到平均间隔 47.07731755424063 线以下的间隔数搅出的机会很大。
当前的间隔数据 - 图示
当前的间隔数据 - 表格
其中 09, 28, 当前间隔期数已等于或大于其间隔极限。
号码 | 当前间隔 | 该号最大间隔 |
---|---|---|
1 | 1 | 235 |
2 | 4 | 295 |
3 | 75 | 239 |
4 | 0 | 167 |
5 | 35 | 213 |
6 | 2 | 208 |
7 | 3 | 192 |
8 | 39 | 173 |
9 | 223 | 180 |
10 | 34 | 248 |
11 | 41 | 271 |
12 | 116 | 229 |
13 | 9 | 275 |
14 | 10 | 178 |
15 | 6 | 168 |
16 | 21 | 294 |
17 | 14 | 268 |
18 | 36 | 186 |
19 | 54 | 203 |
20 | 191 | 222 |
21 | 101 | 182 |
22 | 84 | 214 |
23 | 90 | 187 |
24 | 16 | 253 |
25 | 18 | 306 |
26 | 13 | 360 |
27 | 63 | 208 |
28 | 198 | 180 |
29 | 49 | 285 |
30 | 48 | 183 |
31 | 98 | 202 |
32 | 17 | 145 |
33 | 23 | 185 |
34 | 81 | 155 |
35 | 80 | 206 |
36 | 46 | 263 |
37 | 26 | 171 |
38 | 5 | 152 |
39 | 33 | 277 |
40 | 99 | 128 |
41 | 25 | 255 |
42 | 139 | 203 |
43 | 29 | 234 |
44 | 11 | 265 |
45 | 62 | 217 |
46 | 12 | 186 |
47 | 31 | 218 |
48 | 8 | 233 |
49 | 19 | 199 |
可以前往到 搅珠记录 查询某期的结果或某个号码的出现的历史记录
返回数据区