特别号开04的期数
查看高手加星数据排行榜本结果抓取官方数据,大小序
更新时间 07/12/2019
历史记录搜索
你可以在下面搜索框里输入指定格式的内容以搜索相关结果
- - 搜索某期开出结果,输入7位数字,如: 2019001
- - 搜索开出某个特别号的期数,输入2位数字,如: 01
- 2019135: 14+25+26+30+32+47 T04 猴火蓝 07/12/2019
- 2019111: 02+03+11+20+27+46 T04 猴火蓝 26/09/2019
- 2019047: 02+08+14+21+32+35 T04 猴火蓝 27/04/2019
- 2018146: 07+20+33+46+48+49 T04 羊金蓝 22/12/2018
- 2018109: 05+14+20+22+24+48 T04 羊金蓝 25/09/2018
- 2018094: 03+10+18+28+40+47 T04 羊金蓝 21/08/2018
- 2018004: 02+21+27+30+36+37 T04 马金蓝 16/01/2018
- 2017112: 01+13+22+25+30+36 T04 马金蓝 23/09/2017
- 2017101: 12+24+26+34+44+48 T04 马金蓝 29/08/2017
- 2017031: 01+02+11+19+40+48 T04 马金蓝 16/03/2017
- 2016081: 07+21+27+33+46+47 T04 蛇水蓝 19/07/2016
- 2016067: 19+22+27+29+45+48 T04 蛇水蓝 16/06/2016
- 2016013: 01+05+29+32+39+44 T04 龙水蓝 30/01/2016
- 2015040: 21+24+26+42+43+46 T04 龙水蓝 06/04/2015
- 2014034: 11+20+21+26+34+49 T04 兔木蓝 22/03/2014
- 2013136: 03+06+08+23+25+49 T04 虎木蓝 21/11/2013
- 2013114: 01+11+29+40+43+44 T04 虎木蓝 30/09/2013
- 2013038: 02+07+11+15+17+27 T04 虎木蓝 04/04/2013
- 2013028: 13+15+17+30+38+45 T04 虎木蓝 12/03/2013
- 2012140: 07+10+11+18+37+47 T04 牛火蓝 04/12/2012
- 2012118: 05+06+11+26+33+41 T04 牛火蓝 13/10/2012
- 2012055: 16+21+30+34+39+45 T04 牛火蓝 13/05/2012
- 2012044: 06+07+17+19+35+46 T04 牛火蓝 17/04/2012
- 2011061: 11+20+31+33+39+48 T04 鼠火蓝 24/05/2011
- 2011004: 10+12+18+21+27+33 T04 猪土蓝 08/01/2011
- 2009142: 10+15+20+21+34+46 T04 狗土蓝 03/12/2009
- 2009140: 01+05+25+32+38+39 T04 狗土蓝 28/11/2009
- 2009119: 02+12+16+19+20+49 T04 狗土蓝 10/10/2009
- 2009103: 17+19+22+27+40+46 T04 狗土蓝 01/09/2009
- 2009095: 03+06+18+27+29+37 T04 狗土蓝 13/08/2009
- 2009077: 06+19+22+24+29+40 T04 狗土蓝 02/07/2009
- 2009059: 28+33+36+38+40+45 T04 狗土蓝 19/05/2009
- 2009012: 06+08+09+17+25+36 T04 鸡水蓝 29/01/2009
- 2008127: 05+06+28+35+42+43 T04 鸡水蓝 06/11/2008
- 2008038: 06+09+30+32+39+48 T04 鸡水蓝 29/03/2008
- 2007152: 15+16+21+23+37+45 T04 猴水蓝 31/12/2007
- 2007137: 05+19+25+32+40+42 T04 猴水蓝 24/11/2007
- 2007068: 07+30+31+41+45+47 T04 猴水蓝 12/06/2007
- 2006150: 05+11+17+32+33+48 T04 羊木蓝 19/12/2006
- 2006119: 05+09+16+32+35+42 T04 羊木蓝 05/10/2006
- 2006018: 12+15+26+30+41+45 T04 羊木蓝 12/02/2006
- 2006004: 05+21+25+36+38+39 T04 马木蓝 10/01/2006
- 2005143: 09+10+27+32+37+45 T04 马木蓝 04/12/2005
- 2005094: 09+13+22+35+38+39 T04 马木蓝 09/08/2005
- 2005085: 05+14+26+30+31+42 T04 马木蓝 19/07/2005
- 2005071: 05+07+15+35+36+44 T04 马木蓝 16/06/2005
- 2005011: 15+20+31+34+37+48 T04 蛇金蓝 25/01/2005
- 2004014: 09+17+21+22+31+32 T04 蛇金蓝 12/02/2004
- 2004008: 10+13+18+29+40+41 T04 龙金蓝 27/01/2004
- 2003066: 16+29+31+33+36+38 T04 龙金蓝 02/08/2003
- 2002112: 10+14+22+34+40+43 T04 兔土蓝 27/12/2002
- 2002075: 02+07+12+19+23+49 T04 兔土蓝 24/08/2002
以上记录共 52 条
注:号码的生肖、五行属性会根据时间的不同而显示不同,以每年的立春为界。记录数据从 2002053 期(49球首发)开始。