特别号开13的期数
查看高手加星数据排行榜本结果抓取官方数据,大小序
更新时间 07/12/2019
历史记录搜索
你可以在下面搜索框里输入指定格式的内容以搜索相关结果
- - 搜索某期开出结果,输入7位数字,如: 2019001
- - 搜索开出某个特别号的期数,输入2位数字,如: 01
- 2019126: 10+23+28+39+44+47 T13 猪土红 16/11/2019
- 2019103: 07+08+12+25+43+45 T13 猪土红 07/09/2019
- 2019097: 01+10+21+31+47+49 T13 猪土红 24/08/2019
- 2019080: 06+16+22+28+37+45 T13 猪土红 16/07/2019
- 2019071: 23+25+29+32+40+46 T13 猪土红 25/06/2019
- 2019065: 08+19+20+21+25+37 T13 猪土红 11/06/2019
- 2018100: 04+05+33+36+44+47 T13 狗土红 04/09/2018
- 2018098: 04+15+21+23+44+46 T13 狗土红 30/08/2018
- 2018089: 08+10+11+20+21+34 T13 狗土红 09/08/2018
- 2016117: 16+19+24+28+36+42 T13 猴水红 11/10/2016
- 2016091: 10+11+19+23+30+38 T13 猴水红 11/08/2016
- 2016035: 16+18+21+25+35+46 T13 猴水红 24/03/2016
- 2016011: 05+09+22+26+27+40 T13 羊木红 26/01/2016
- 2016008: 08+18+20+25+30+39 T13 羊木红 19/01/2016
- 2015086: 04+11+15+26+28+30 T13 羊木红 26/07/2015
- 2015058: 21+27+28+33+37+48 T13 羊木红 19/05/2015
- 2015003: 08+18+19+28+37+44 T13 马木红 08/01/2015
- 2014098: 04+12+14+24+32+38 T13 马木红 23/08/2014
- 2014084: 01+03+14+16+24+41 T13 马木红 22/07/2014
- 2014043: 06+18+20+28+43+45 T13 马木红 12/04/2014
- 2013137: 03+18+20+21+30+41 T13 蛇金红 23/11/2013
- 2013076: 07+19+28+33+43+45 T13 蛇金红 02/07/2013
- 2013053: 12+14+15+16+22+34 T13 蛇金红 09/05/2013
- 2013014: 05+19+31+32+34+45 T13 蛇金红 05/02/2013
- 2013005: 03+04+07+24+27+31 T13 龙金红 15/01/2013
- 2012136: 02+03+04+15+23+40 T13 龙金红 24/11/2012
- 2012134: 02+11+20+37+45+47 T13 龙金红 20/11/2012
- 2012114: 12+24+25+33+37+44 T13 龙金红 02/10/2012
- 2012084: 07+19+23+30+34+45 T13 龙金红 21/07/2012
- 2012024: 25+30+31+34+40+47 T13 龙金红 01/03/2012
- 2011121: 11+24+28+37+41+43 T13 兔土红 15/10/2011
- 2011115: 04+22+23+37+40+49 T13 兔土红 27/09/2011
- 2011112: 10+27+33+40+47+48 T13 兔土红 20/09/2011
- 2011077: 10+20+40+46+48+49 T13 兔土红 30/06/2011
- 2011036: 10+16+17+38+42+43 T13 兔土红 24/03/2011
- 2010120: 04+07+10+26+42+47 T13 虎土红 14/10/2010
- 2010081: 02+22+25+27+35+42 T13 虎土红 10/07/2010
- 2010015: 09+20+25+36+42+47 T13 虎土红 04/02/2010
- 2009071: 02+11+17+19+22+26 T13 牛水红 18/06/2009
- 2008145: 02+22+27+31+40+46 T13 鼠水红 18/12/2008
- 2008143: 01+07+27+36+40+48 T13 鼠水红 13/12/2008
- 2008135: 03+09+18+38+46+48 T13 鼠水红 25/11/2008
- 2008067: 03+15+19+40+41+44 T13 鼠水红 14/06/2008
- 2008062: 11+26+31+34+36+42 T13 鼠水红 31/05/2008
- 2008026: 05+07+22+30+32+35 T13 鼠水红 02/03/2008
- 2008024: 09+20+23+30+34+39 T13 鼠水红 26/02/2008
- 2007127: 12+19+31+41+42+47 T13 猪火红 30/10/2007
- 2007099: 06+20+23+42+44+45 T13 猪火红 26/08/2007
- 2007086: 16+26+30+36+41+49 T13 猪火红 24/07/2007
- 2007067: 01+06+09+36+37+48 T13 猪火红 10/06/2007
- 2007060: 20+21+23+28+38+40 T13 猪火红 22/05/2007
- 2007037: 12+21+24+32+36+46 T13 猪火红 27/03/2007
- 2007002: 07+08+33+40+42+49 T13 狗火红 04/01/2007
- 2006070: 02+06+17+33+42+45 T13 狗火红 13/06/2006
- 2006002: 05+10+22+38+44+46 T13 鸡金红 05/01/2006
- 2005091: 21+25+33+36+42+48 T13 鸡金红 02/08/2005
- 2005064: 11+16+17+19+24+43 T13 鸡金红 31/05/2005
- 2005046: 04+09+22+30+33+35 T13 鸡金红 19/04/2005
- 2005040: 10+15+25+29+34+37 T13 鸡金红 05/04/2005
- 2005023: 06+22+25+39+41+49 T13 鸡金红 24/02/2005
- 2004137: 01+10+12+16+43+45 T13 猴金红 23/12/2004
- 2004011: 04+10+43+45+46+48 T13 羊土红 03/02/2004
- 2002091: 01+12+14+33+36+37 T13 马土红 15/10/2002
- 2002055: 10+20+26+28+35+48 T13 马土红 09/07/2002
以上记录共 64 条
注:号码的生肖、五行属性会根据时间的不同而显示不同,以每年的立春为界。记录数据从 2002053 期(49球首发)开始。