特别号开19的期数
查看高手加星数据排行榜
本结果抓取官方数据,大小序
更新时间 19/01/2021
历史记录搜索
你可以在下面搜索框里输入指定格式的内容以搜索相关结果
- - 搜索某期开出结果,输入7位数字,如: 2019001
- - 搜索开出某个特别号的期数,输入2位数字,如: 01
- 2019081: 02+04+08+11+17+31 T19 蛇金红 18/07/2019
- 2019046: 11+13+18+21+28+34 T19 蛇金红 25/04/2019
- 2018138: 08+11+14+20+22+31 T19 龙金红 04/12/2018
- 2018112: 13+18+23+28+33+49 T19 龙金红 02/10/2018
- 2018075: 08+17+20+26+40+46 T19 龙金红 07/07/2018
- 2018003: 03+29+31+43+47+49 T19 兔土红 11/01/2018
- 2017139: 06+08+09+23+36+40 T19 兔土红 28/11/2017
- 2017104: 01+02+08+30+39+43 T19 兔土红 05/09/2017
- 2017075: 11+16+26+27+29+37 T19 兔土红 29/06/2017
- 2017041: 02+11+14+20+27+30 T19 兔土红 08/04/2017
- 2017003: 07+10+14+29+45+46 T19 虎土红 07/01/2017
- 2016121: 02+04+07+15+28+45 T19 虎土红 20/10/2016
- 2016064: 04+13+34+36+42+48 T19 虎土红 08/06/2016
- 2015134: 13+15+25+40+41+48 T19 牛水红 19/11/2015
- 2015131: 10+20+24+28+33+45 T19 牛水红 12/11/2015
- 2015039: 09+12+26+29+44+45 T19 牛水红 04/04/2015
- 2015025: 13+17+25+27+46+49 T19 牛水红 03/03/2015
- 2014144: 12+14+17+20+40+48 T19 鼠水红 13/12/2014
- 2014136: 06+35+41+42+44+47 T19 鼠水红 25/11/2014
- 2014122: 11+14+28+29+37+41 T19 鼠水红 23/10/2014
- 2014087: 11+13+15+31+37+47 T19 鼠水红 29/07/2014
- 2014060: 09+17+28+31+35+37 T19 鼠水红 22/05/2014
- 2014017: 07+10+24+25+27+29 T19 鼠水红 11/02/2014
- 2013111: 13+25+26+29+30+39 T19 猪火红 24/09/2013
- 2013047: 14+15+17+22+38+48 T19 猪火红 25/04/2013
- 2012125: 01+20+28+30+34+40 T19 狗火红 30/10/2012
- 2011075: 04+23+24+30+34+45 T19 鸡金红 25/06/2011
- 2011016: 01+02+16+27+31+47 T19 鸡金红 06/02/2011
- 2010133: 03+12+20+39+46+49 T19 猴金红 16/11/2010
- 2010078: 02+13+14+21+45+49 T19 猴金红 03/07/2010
- 2010046: 01+02+24+38+42+49 T19 猴金红 17/04/2010
- 2010020: 01+07+17+20+29+49 T19 猴金红 15/02/2010
- 2009154: 26+28+31+33+40+41 T19 羊土红 31/12/2009
- 2009114: 01+03+09+30+41+47 T19 羊土红 27/09/2009
- 2009084: 24+28+29+38+39+41 T19 羊土红 18/07/2009
- 2009036: 05+14+34+36+38+42 T19 羊土红 26/03/2009
- 2009002: 09+14+23+30+42+45 T19 马土红 06/01/2009
- 2007118: 09+10+16+23+32+49 T19 蛇木红 09/10/2007
- 2007009: 09+18+26+28+36+44 T19 龙木红 21/01/2007
- 2006091: 07+10+20+30+34+46 T19 龙木红 01/08/2006
- 2006087: 02+06+16+20+23+24 T19 龙木红 22/07/2006
- 2006072: 05+06+07+18+27+35 T19 龙木红 18/06/2006
- 2006064: 10+16+21+30+33+48 T19 龙木红 30/05/2006
- 2006047: 02+09+12+16+37+40 T19 龙木红 20/04/2006
- 2006024: 13+18+22+31+34+37 T19 龙木红 25/02/2006
- 2005153: 04+09+17+18+31+43 T19 兔火红 27/12/2005
- 2005131: 03+11+13+20+38+49 T19 兔火红 06/11/2005
- 2005060: 05+06+10+16+20+21 T19 兔火红 22/05/2005
- 2005034: 02+09+10+13+15+24 T19 兔火红 22/03/2005
- 2005030: 03+06+08+11+28+31 T19 兔火红 12/03/2005
- 2004132: 03+09+31+36+37+45 T19 虎火红 11/12/2004
- 2004097: 07+20+24+30+38+41 T19 虎火红 18/09/2004
- 2004017: 03+06+09+14+26+40 T19 虎火红 19/02/2004
- 2004007: 05+06+09+28+31+32 T19 牛金红 20/01/2004
- 2003109: 08+12+18+23+41+48 T19 牛金红 02/12/2003
- 2002093: 01+13+18+30+32+46 T19 鼠金红 22/10/2002
- 2002085: 01+10+34+41+47+48 T19 鼠金红 24/09/2002
以上记录共 57 条
注:号码的生肖、五行属性会根据时间的不同而显示不同,以每年的立春为界。记录数据从 2002053 期(49球首发)开始。