特别号开43的期数
查看高手加星数据排行榜本结果抓取官方数据,大小序
更新时间 07/12/2019
历史记录搜索
你可以在下面搜索框里输入指定格式的内容以搜索相关结果
- - 搜索某期开出结果,输入7位数字,如: 2019001
- - 搜索开出某个特别号的期数,输入2位数字,如: 01
- 2019106: 01+04+07+12+19+28 T43 蛇土绿 14/09/2019
- 2019084: 07+10+11+16+18+35 T43 蛇土绿 25/07/2019
- 2019050: 06+13+19+20+24+35 T43 蛇土绿 04/05/2019
- 2019016: 01+19+29+34+39+49 T43 蛇土绿 09/02/2019
- 2018149: 06+07+13+33+35+46 T43 龙土绿 30/12/2018
- 2018140: 20+27+29+40+45+48 T43 龙土绿 08/12/2018
- 2018122: 01+05+15+39+45+47 T43 龙土绿 27/10/2018
- 2018051: 01+06+09+19+21+23 T43 龙土绿 13/05/2018
- 2018046: 01+05+10+20+21+25 T43 龙土绿 01/05/2018
- 2018041: 20+21+33+40+45+49 T43 龙土绿 19/04/2018
- 2018032: 05+12+24+27+30+47 T43 龙土绿 29/03/2018
- 2017135: 19+24+26+30+36+41 T43 兔水绿 18/11/2017
- 2016051: 20+26+28+32+40+45 T43 虎水绿 10/05/2016
- 2016029: 09+14+24+30+33+48 T43 虎水绿 10/03/2016
- 2014129: 07+08+15+32+34+39 T43 鼠木绿 08/11/2014
- 2014080: 03+11+13+23+40+49 T43 鼠木绿 12/07/2014
- 2014002: 06+16+31+32+44+49 T43 猪金绿 04/01/2014
- 2013035: 12+17+31+38+44+45 T43 猪金绿 28/03/2013
- 2012129: 15+26+31+37+44+47 T43 狗金绿 08/11/2012
- 2012107: 16+20+22+31+42+48 T43 狗金绿 13/09/2012
- 2012106: 04+11+25+27+39+41 T43 狗金绿 11/09/2012
- 2012080: 02+13+33+39+40+44 T43 狗金绿 12/07/2012
- 2012027: 03+05+09+17+35+36 T43 狗金绿 08/03/2012
- 2012015: 03+12+20+33+34+41 T43 狗金绿 09/02/2012
- 2011129: 01+03+21+34+41+44 T43 鸡土绿 03/11/2011
- 2011038: 01+02+09+20+24+49 T43 鸡土绿 29/03/2011
- 2011003: 04+07+14+15+19+26 T43 猴土绿 06/01/2011
- 2010095: 06+12+17+34+38+46 T43 猴土绿 14/08/2010
- 2010070: 02+11+19+20+21+40 T43 猴土绿 13/06/2010
- 2009033: 06+14+18+21+32+46 T43 羊水绿 19/03/2009
- 2008144: 21+29+32+36+38+44 T43 马水绿 16/12/2008
- 2008128: 01+04+06+15+24+48 T43 马水绿 09/11/2008
- 2008091: 10+11+15+26+28+31 T43 马水绿 12/08/2008
- 2008041: 11+13+21+36+39+40 T43 马水绿 08/04/2008
- 2008005: 08+13+18+22+26+42 T43 蛇火绿 13/01/2008
- 2007150: 07+17+37+38+40+48 T43 蛇火绿 27/12/2007
- 2007134: 01+04+06+20+25+32 T43 蛇火绿 18/11/2007
- 2007059: 21+24+31+36+38+46 T43 蛇火绿 19/05/2007
- 2007005: 01+02+10+27+40+41 T43 龙火绿 11/01/2007
- 2006153: 03+11+14+20+27+44 T43 龙火绿 28/12/2006
- 2006137: 10+11+14+34+40+49 T43 龙火绿 18/11/2006
- 2006085: 10+13+22+27+32+39 T43 龙火绿 18/07/2006
- 2006057: 01+07+14+23+45+48 T43 龙火绿 14/05/2006
- 2006013: 09+21+22+33+35+48 T43 兔金绿 30/01/2006
- 2006003: 01+10+26+28+38+42 T43 兔金绿 08/01/2006
- 2005135: 23+24+26+30+47+49 T43 兔金绿 15/11/2005
- 2004065: 02+16+18+35+48+49 T43 虎金绿 03/07/2004
- 2004005: 08+09+13+31+40+48 T43 牛土绿 15/01/2004
- 2003104: 11+14+22+24+34+48 T43 牛土绿 18/11/2003
- 2003103: 25+28+29+37+44+48 T43 牛土绿 14/11/2003
- 2003032: 07+14+26+27+31+36 T43 牛土绿 22/04/2003
- 2003031: 12+18+26+34+38+45 T43 牛土绿 17/04/2003
- 2003018: 09+32+33+38+42+44 T43 牛土绿 04/03/2003
以上记录共 53 条
注:号码的生肖、五行属性会根据时间的不同而显示不同,以每年的立春为界。记录数据从 2002053 期(49球首发)开始。